Details
LAGERBEHÄLTER CVC
Volumen: 1.475 bis 30.500 Liter
Lagermedium: Wasser und weiteren Medien
Material Behälter: UV-stabilisiertes Polyethylen
Material Schraubdeckel: Polypropylen
Farbe: natur-transparent (auf Wunsch in schwarzer Ausführung - gegen Aufpreis)
Beschreibung
Lagerbehälter CVC
- zylindrischer Behälter mit Schraubdeckel inkl. Entlüftung
- nahtlos im Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen
- eingeprägte Literskala
Masse
Volumen (Liter) | Aussen-Ø (mm) | Deckel-Ø (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
1475 | 1110 | 410 | 1720 |
1690 | 1290 | 410 | 1725 |
1710 | 1210 | 410 | 1730 |
2000 | 1290 | 410 | 1985 |
2050 | 1210 | 410 | 1990 |
2250 | 1380 | 410 | 1920 |
2370 | 1310 | 410 | 2040 |
2850 | 1470 | 410 | 1940 |
3200 | 1310 | 410 | 2700 |
3550 | 2250 | 410 | 1315 |
4100 | 1580 | 410 | 2490 |
4900 | 2350 | 410 | 1565 |
4800 | 1670 | 410 | 2640 |
5050 | 1580 | 410 | 2820 |
4950 | 2250 | 570 | 1625 |
5500 | 1900 | 570 | 2570 |
5650 | 2250 | 570 | 1790 |
6350 | 2000 | 570 | 2415 |
7100 | 2350 | 570 | 2135 |
7190 | 2250 | 570 | 2200 |
7850 | 2250 | 570 | 2355 |
8200 | 2100 | 570 | 3045 |
10000 | 2100 | 570 | 3710 |
10300 | 2000 | 570 | 3760 |
12700 | 2350 | 570 | 3755 |
13700 | 2250 | 570 | 3955 |
14900 | 2350 | 570 | 4305 |
16200 | 2250 | 570 | 4515 |
21000 | 2480 | 570 | 4965 |
26000 | 2480 | 570 | 6055 |
30500 | 2450 | 570 | 6650 |
Technische Dokumente