Details
Standardlager GEObox SPEED für Saugsystem
✓ für Saugsystem
✓ verzinkter, höhenverstellbarer Stahlrahmen
✓ verzinkter, schraubenloser Stahlkonus mit Steck-System
✓ hochfestes, antistatisches Kunststoffgewebe
✓ inkl. Montagematerial
✓ in verschiedenen Größen erhältlich
✓ Befüllsystem und Entnahmeeinheit separat erhältlich
Description
Konfigurieren Sie Ihre GEObox
Standardlager GEObox SPEED für Saugsystem
Die GEObox Speed ist die zeitsparende Standardlösung für den Einsatz im Kellerraum, bei dem der Heizkessel über diverse Entnahmeeinheiten mit der GEObox Speed verbunden ist.
Lagermenge bei Mindesthöhe 180/190*cm in Tonnen | Lagermenge bei Maximalhöhe 250cm in Tonnen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Maße (cm) | Schüttdichte 600kg/m³ | Nennlagermenge | Schüttdichte 750kg/m³ | Schüttdichte 600kg/m³ | Nennlagermenge | Schüttdichte 750kg/m³ |
GEObox SPEED 12 | 120 x 120 | 1,0 t | 1,1 t | 1,3 t | 1,6 t | 1,7 t | 2,0 t |
GEObox SPEED 17 | 170 x 170 | 1,9 t | 2,1 t | 2,4 t | 3,2 t | 3,5 t | 4,0 t |
GEObox SPEED 21 | 210 x 210 | 2,6 t | 2,8 t | 3,2 t | 4,6 t | 5,0 t | 5,8 t |
GEObox SPEED 25 | 250 x 250 | 3,9 t | 4,2 t | 4,8 t | 6,5 t | 7,0 t | 8,1 t |
GEObox SPEED 21/25 | 210 x 250 | 3,2 t | 3,5 t | 4,1 t | 5,5 t | 5,9 t | 7,0 t |
GEObox SPEED 17/29* | 170 x 290 | 3,3 t | 3,5 t | 4,2 t | 5,0 t | 5,9 t | 6,2 t |
GEObox SPEED 21/29* | 210 x 290 | 4,0 t | 4,3 t | 5,0 t | 6,1 t | 6,6 t | 7,6 t |
GEObox SPEED 25/29* | 250 x 290 | 4,8 t | 5,2 t | 6,0 t | 7,3 t | 7,9 t | 9,3 t |
GEObox SPEED 29* | 290 x 290 | 5,6 t | 6,1 t | 7,0 t | 8,5 t | 9,2 t | 10,6 t |
Erfahren Sie mehr über die GEObox
Technical Documents
Supplies