Details
Standardlager GEObox SPEED für Saugsystem
für Saugsystem
Lagermenge: 1,1 bis 1,9 Tonnen
verzinkter, höhenverstellbarer Stahlrahmen
verzinkter, schraubenloser Stahlkonus mit Steck-System
hochfestes, antistatisches Kunststoffgewebe
inkl. Montagematerial
in verschiedenen Größen erhältlich
Befüllsystem und Entnahmeeinheit separat erhältlich
Description
Konfigurieren Sie Ihre GEObox
Standardlager GEObox SPEED für Saugsystem
Die GEObox Speed ist die zeitsparende Standardlösung für den Einsatz im Kellerraum, bei dem der Heizkessel über diverse Entnahmeeinheiten mit der GEObox Speed verbunden ist.
Typ | Volumen (m³) | Lagermenge (Tonnen) | Höhe (cm) | Abmessungen (cm) |
---|---|---|---|---|
GEObox SPEED 12 | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 180 - 250 | 120 x 120 |
GEObox SPEED 17 | 3,2 - 5,4 | 2,1 - 3,5 | 180 - 250 | 170 x 170 |
GEObox SPEED 21 | 4,4 - 7,7 | 2,8 - 5,0 | 180 - 250 | 210 x 210 |
GEObox SPEED 25 | 6,4 - 10,9 | 4,2 - 7,0 | 180 - 250 | 250 x 250 |
GEObox SPEED 21/25 | 5,3 - 9,2 | 3,2 - 7,00 | 180 - 250 | 210 x 250 |
GEObox SPEED 17/29 | 5,6 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 190 - 250 | 170 x 290 |
GEObox SPEED 21/29 | 6,6 - 10,2 | 4,3 - 6,6 | 190 - 250 | 210 x 290 |
GEObox SPEED 25/29 | 7,7 - 11,4 | 5,9 - 7,9 | 190 - 250 | 250 x 290 |
GEObox SPEED 29 | 9,4 - 14,1 | 6,1 - 9,2 | 190 - 250 | 290 x 290 |
Erfahren Sie mehr über die GEObox
Technical Documents
Supplies